Aus heutiger Sicht sind für das Jahr 2026 folgende Tanzturniere in NÖ geplant:
| Datum | Turnierart | Organisator | Info |
| 03.01. | TanzSport-Event Mödling | TSK Schwechat | |
| 04.01. | TanzSport-Event Mödling | TSK ASKÖ Klosterneuburg | |
| 21./22.02. | Pyramid Cup – WDSF Internationales Turnier | TSK Forum Wolkersdorf | |
| 07.03. | Landesmeisterschaft Latein | TSK Apollo Mödling | |
| 14.03. | NÖ- Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend | UTSC Raiffeisenbank -Gänserndorf | |
| 15.03. | MFT Gänserndorf-Cup | UTSS Raiffeisenbank -Gänserndorf | |
| 25.04. | Österreichische Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend | ESV St. Pölten Sektion Tanzsport | |
| 09.05. | Bundesliga Formation | UTSC Dancefire – Wr. Neustadt | |
| 10.05. | Sparkassa Dance Trophy (MFT – BWT) | UTSC Dancefire – Wr. Neustadt | |
| 30.05. | Europameisterschaft Formation Latein (geplant) | HSV Zwölfaxing | |
| 31.05. | WDSF – Open | HSV Zwölfaxing | |
| 12.09. | Landesmeisterschaft Standard | ||
| 13.09. | Landesmeisterschaft Kombination | ||
| 10.10. | NÖ Meisterschaft Senioren | 1. TSGK Krems | |
| 11.10. | NÖ Meisterschaft Senioren | 1. TSGK Krems | |
| 27.09. | NÖ Landesmeisterschaft Standard + Ö-Cup | TSC Wiental Purkersdorf-Gablitz | |
| 28.11. | Bewertungsturnier Schüler/Junioren/Jugend | ESV St. Pölten Sektion Tanzsport | |
| 29.11. | Bewertungsturnier | ESV St. Pölten Sektion Tanzsport | |
| 05.12. | Bundesliga Formation – Dance-Cup | UFTSC Perchtoldsdorf | |
| 06.12. | Mehrflächenturnier | UFTSC Perchtoldsdorf | |
| 12.12. | Mehrflächenturnier | TSC Allegro | |
| 13.12. | Mehrflächenturnier | TSC Allegro |



