Hier zeigen wir Erfolge von Tanzpaaren aus Niederösterreich auf:
(Plätze 1. – 3. bei Staatsmeisterschaften bzw. Österreichischen Meisterschaften oder Ö-Cups und Klassensiege bei Landesmeisterschaften und Meisterschaften der Bundesländer)
2026-03-08 Landesmeisterschaft Kombination OÖ in Linz
| Startklasse | Paar | Platz |
| Allg.Kl. B Kombi | Sophie Hauser / Lukas Reinberger UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
2026-03-07 Ö-Cup und Meisterschaft OÖ Senioren in Linz
| Startklasse | Paar | Platz |
| Sen.IV B Latein | Anita STEMBERGER-CHABEK / Hermann BERLANDY 1. TSGK Krems | 2 |
| Sen.IV B Standard | Marina RÖHRENBACHER / Alfons RÖHRENBACHER TSC Allegro | 3 |
| Sen.II B Standard | Bonka HOLY / Roman REINBERGER UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
| Sen.II A Standard | Bonka HOLY / Roman REINBERGER UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
| Sen.III C Standard | Martina PICHLER / Raimund PICHLER 1. TSGK Krems | 3 |
| Sen.III B Standard | Margot TSCHAPKA / Werner HÖLBL TSC Allegro | 3 |
| Sen.III A Standard | Susanne MASCHEK / Robert MASCHEK Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | 1 |
| Sen.III S Standard | Isabella ORTNER / Franz ORTNER 1. TSGK Krems | 2 |
| Sen.I B Standard | Bonka HOLY / Roman REINBERGER UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
2026-03-07 Landesmeisterschaft Latein NÖ in Purkersdorf
| Startklasse | Paar | Platz |
| Allg.Kl. D Latein | Benedikt Catharin / Laura-Letitia Gazetovici TSK Apollo-Mödling | 1 |
| Allg. Kl. B Latein | Maximilian Scheiblauer / Alma Luise Dehnert – TSK Forum – Wolkersdorf | 1 |
| Allg.Kl. A Latein | Theo Tillmann / Manami Ziervogel HSV Zwölfaxing Tanzsport | 1 |
2026-03-01 Meisterschaft Senioren Steiermark in Frohnleiten
| Startklasse | Paar | Platz |
| Sen.IV D Standard | Erhard Volk / Eva Maria Schwarz TSC Allegro | 1 |
| Sen.II C Standard | Thomas Christian Stiller / Kristina Stiller TSC Allegro | 1 |
| Sen.IV C Standard | Erhard Volk / Eva Maria Schwarz TSC Allegro | 1 |
| Sen.III C Standard | Raimund Pichler / Martina Pichler 1. TSGK Krems | 1 |
| Sen.IV B Latein | Karl Hofer / Annemarie Hofer TSK Treff AS | 1 |
| Solos U16 SE Standard | Paula Baumgartner UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
| Sen.II A Standard | Peter Anzeletti-Reikl / Ingrid Anzeletti UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
| Sen.III A Standard | Peter Anzeletti-Reikl / Ingrid Anzeletti UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
2026-02-28 Landesmeisterschaft Latein Burgenland in Purkersdorf
| Startklasse | Paar | Platz |
| Allg. Kl. B Latein | Maximilian Scheiblauer / Alma Luise Dehnert – TSK Forum – Wolkersdorf | 1 |
2026-02-07 Meisterschaft Senioren Wien in Wolkersdorf
| Startklasse | Paar | Platz |
| Sen.IV B Latein | Karl Hofer / Annemarie Hofer TSK Treff AS | 1 |
| Sen.IV D Standard | Erhard Volk / Eva Maria Schwarz TSC Allegro | 1 |
| Sen.III D Standard | Helge Caesar / Isabel Caesar TSK Rising Stars NÖ | 1 |
| Sen.II C Standard | Roman Reinberger / Bonka Holy UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
| Sen.I C Standard | Roman Reinberger / Bonka Holy UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
| Sen.I B Standard | Roman Reinberger / Bonka Holy UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | 1 |
| Sen.IV S Standard | Harald Ebner / Martina Gansterer TSK Juventus – Stockerau | 1 |



